RCM Formación está acreditada y homologada por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Trabajo para poder impartir las siguientes especialidades formativas:
| Código | Denominación | Nivel | Horas teoría | Horas prácticas | Horas Total |
| AGAR0309 | Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes | 1 | 230 | 40 | 270 |
| AGAR0208 | Repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas | 2 | 410 | 80 | 490 |
| AGAR0108 | Aprovechamientos forestales | 2 | 520 | 80 | 600 |
| AGAR0209 | Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales | 1 | 230 | 40 | 270 |
| ADGD0108 | Gestión contable y gestión administrativa para auditoria | 3 | 550 | 80 | 630 |
| ADGD0308 | Actividades de gestión administrativa | 2 | 800 | 80 | 880 |
| ADGD0110 | Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios | 3 | 700 | 40 | 740 |
| ADGD0208 | Gestión integrada de recursos humanos | 3 | 670 | 120 | 790 |
| ADGG0408 | Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales | 1 | 390 | 40 | 430 |
| ADGG0508 | Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos | 1 | 360 | 80 | 440 |
| ADGN0108 | Financiación de empresas | 3 | 550 | 80 | 630 |
| AFDP0109 | Socorrismo en instalaciones acuáticas | 2 | 290 | 80 | 370 |
| AFDA0310 | Actividades de natación | 3 | 590 | 160 | 750 |
| COMV0108 | Actividades de venta | 2 | 510 | 80 | 590 |
| COMT0211 | Actividades auxiliares de comercio | 1 | 230 | 40 | 270 |
| COML0110 | Actividades auxiliares de almacén | 1 | 170 | 40 | 210 |
| EOCO0108 | Representación de proyectos de edificación | 3 | 480 | 120 | 600 |
| ELEE0109 | Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión | 2 | 840 | 80 | 920 |
| ELEM0111 | Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos | 2 | 360 | 120 | 480 |
| ELES0109 | Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y cc de tv | 2 | 270 | 80 | 350 |
| ELES0208 | Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrónicas y telecomunicaciones de edificios | 1 | 300 | 80 | 380 |
| ELES0209 | Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos | 2 | 340 | 80 | 420 |
| ENAT0108 | Montaje y mantenimiento de redes de agua | 2 | 370 | 80 | 450 |
| ENAE0208 | Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas | 2 | 420 | 160 | 580 |
| ENAE0108 | Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas | 2 | 420 | 120 | 540 |
| ENAE0111 | Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables | 1 | 420 | 120 | 540 |
| ENAE0508 | Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas | 3 | 530 | 160 | 630 |
| ENAS0108 | Montaje y mantenimiento de redes de gas | 2 | 370 | 80 | 450 |
| HOTG0108 | Creación y gestión de viajes combinados y eventos | 3 | 510 | 160 | 670 |
| HOTG0208 | Venta de productos y servicios turísticos | 3 | 550 | 120 | 670 |
| HOTI0108 | Promoción turística local e información al visitante | 3 | 570 | 120 | 690 |
| HOTR0209 | Sumillería | 3 | 650 | 80 | 730 |
| IFCD0110 | Confección y publicación de páginas web | 2 | 480 | 80 | 560 |
| IFCD0111 | Programación de lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión | 3 | 620 | 80 | 700 |
| IFCT0108 | Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas Microinformáticos | 1 | 290 | 80 | 370 |
| IMPE0108 | Servicios auxiliares de estética | 1 | 240 | 120 | 360 |
| IMPE0109 | Bronceado, maquillaje y depilación avanzada | 3 | 470 | 120 | 590 |
| IMPE0209 | Maquillaje integral | 3 | 540 | 120 | 660 |
| IMPE0210 | Tratamientos estéticos | 3 | 490 | 160 | 650 |
| IMPP0108 | Cuidados estéticos de manos y pies | 2 | 280 | 80 | 360 |
| IMPQ0108 | Servicios auxiliares de peluquería | 1 | 210 | 120 | 330 |
| IMPQ0109 | Peluquería técnico-artística | 3 | 440 | 160 | 600 |
| IMPQ0208 | Peluquería | 2 | 590 | 120 | 710 |
| IMPQ0308 | Tratamientos capilares estéticos | 3 | 320 | 120 | 440 |
| IMAI0108 | Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica | 1 | 320 | 160 | 480 |
| IMAI0110 | Montaje y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva… | 2 | 540 | 80 | 620 |
| IMAR0108 | Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas | 2 | 420 | 120 | 540 |
| IMAR0208 | Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción | 2 | 380 | 120 | 500 |
| IMAR0408 | Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas | 2 | 380 | 120 | 500 |
| IMST0109 | Producción fotográfica | 3 | 550 | 80 | 630 |
| SEAD0112 | Vigilancia, seguridad privada y protección de personas | 2 | 290 | 40 | 330 |
| SEAD0212 | Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos | 2 | 310 | 40 | 350 |
| SANT0208 | Transporte sanitario | 2 | 400 | 160 | 560 |
| SSCS0108 | Atención sociosanitaria a personas en el domicilio | 2 | 480 | 120 | 600 |
| SSCS0208 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales | 2 | 370 | 80 | 450 |
| SSCM0108 | Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales | 1 | 150 | 80 | 230 |
| SSCI0109 | Empleo doméstico | 1 | 120 | 80 | 200 |
| SSCG0111 | Gestión de llamadas de teleasistencia | 2 | 230 | 80 | 310 |
| SSCE0110 | Docencia de la formación profesional para el empleo | 3 | 340 | 40 | 380 |
| SSCE0109 | Información juvenil | 3 | 360 | 120 | 480 |
| SSCE0212 | Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres | 3 | 450 | 120 | 570 |
| SSCB0209 | Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil | 2 | 160 | 150 | 310 |
| SSCB0211 | Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil | 3 | 290 | 120 | 410 |
